| Informações do Piloto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bruno Moisés de Aquino | Matrícula | WIC002 | ||
| Aeronave | B737/M | Vôos | 144 | ||
| Horas Acumuladas | 476:46 | Milhas Voadas | 197405 | ||
| Últimos Vôos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WIC9002 | SBRF | SBCF | B737/M | 26.02.2012 | |
| WIC9002 | SBCY | SBRF | B737/M | 25.12.2011 | |
| WIC9002 | SBKP | SBCY | B737/M | 18.12.2011 | |
| Awards |
|---|